
フィリピン株に興味があります。どんな銘柄があるのかな?何社くらいあるのかな?
こんな疑問に答えます。私はフィリピンに住んでおり、伸び盛りの経済を目の当たりにしてフィリピン株に興味を持ちました。現在はフィリピン現地の証券口座を開きフィリピン株投資をしています。
フィリピン株式市場上場銘柄何社か知っていますか?

フィリピン証券取引所(PSE) には273銘柄が上場しています【2020年10月】
早速結論ですが、全部で273銘柄上場されています。
PSE edgeというサイトからフィリピン証券取引所に上場する銘柄を確認できるので、この記事ではこちらの情報から引用します。
メインボードと呼ばれる大企業向けと、中小企業向けに分かれています。
- メインボード: 265
- 中小企業向け: 7
- ETF : 1

273銘柄って結構少なくない?
はい、273銘柄だったら全部の会社を調べていくのもできそうですよね。
全て英語の情報ですが、Google翻訳で日本語に訳してくれますので、英語を読まなくてもほぼ理解できると思います。
273銘柄のセクターごとの会社数
上記PSE Edgeのサイトから上場銘柄を調べました。
メインボード265銘柄は「Financial」「Industrial」「Holding Firms」「Property」「Services」「Mining and Oil」の6つのセクターに分かれています。
ETFを除く各セクター毎の銘柄数をまとめました。
セクター | 銘柄数 | |
---|---|---|
メインボード | Industrial 産業 | 68 |
メインボード | Services サービス | 63 |
メインボード | Holding Firms 持株会社 | 41 |
メインボード | Property 不動産 | 39 |
メインボード | Financials 金融 | 30 |
メインボード | Mining and Oil 鉱業・石油 | 24 |
中小企業向け | Small, Medium&Emerging Board 中小企業向け | 7 |
合計 | 272 |
フィリピン株式市場上場 273銘柄の一覧

273銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄コードとセクター、さらに分類したサブセクターについても記載しました。
会社名 | 銘柄コード | セクター | サブセクター | 上場日 |
---|---|---|---|---|
First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund, Inc. | FMETF | ETF-Equity | ETF-Equity | 2013/12/2 |
Asia United Bank Corporation | AUB | Financials | Banks | 2013/5/17 |
BDO Leasing and Finance, Inc. | BLFI | Financials | Other Financial Institutions | 1997/1/6 |
BDO Unibank, Inc. | BDO | Financials | Banks | 2002/5/21 |
Bank of the Philippine Islands | BPI | Financials | Banks | 1971/10/12 |
Bright Kindle Resources & Investments Inc. | BKR | Financials | Other Financial Institutions | 1995/3/21 |
COL Financial Group, Inc. | COL | Financials | Other Financial Institutions | 2006/7/12 |
China Banking Corporation | CHIB | Financials | Banks | 1927/9/1 |
Citystate Savings Bank, Inc. | CSB | Financials | Banks | 2002/1/3 |
East West Banking Corporation | EW | Financials | Banks | 2012/5/7 |
Export and Industry Bank, Inc. | EIBA | Financials | Banks | 1987/1/28 |
Ferronoux Holdings, Inc. | FERRO | Financials | Other Financial Institutions | 2013/8/13 |
Filipino Fund, Inc. | FFI | Financials | Other Financial Institutions | 1995/9/27 |
First Abacus Financial Holdings Corporation | FAF | Financials | Other Financial Institutions | 1994/11/17 |
I-Remit, Inc. | I | Financials | Other Financial Institutions | 2007/10/17 |
MEDCO Holdings, Inc. | MED | Financials | Other Financial Institutions | 1975/11/18 |
Manulife Financial Corporation | MFC | Financials | Other Financial Institutions | 1999/9/27 |
Metropolitan Bank & Trust Company | MBT | Financials | Banks | 1981/2/26 |
National Reinsurance Corporation of the Philippines | NRCP | Financials | Other Financial Institutions | 2007/4/27 |
NextGenesis Corporation | NXGEN | Financials | Banks | 1996/10/8 |
Philippine Bank of Communications | PBC | Financials | Banks | 1988/5/12 |
Philippine Business Bank | PBB | Financials | Banks | 2013/2/19 |
Philippine National Bank | PNB | Financials | Banks | 1989/6/21 |
Philippine Savings Bank | PSB | Financials | Banks | 1994/10/10 |
Philippine Trust Company | PTC | Financials | Banks | 1988/2/17 |
Rizal Commercial Banking Corporation | RCB | Financials | Banks | 1986/11/6 |
Security Bank Corporation | SECB | Financials | Banks | 1995/6/8 |
Sun Life Financial Inc. | SLF | Financials | Other Financial Institutions | 2000/3/24 |
The Philippine Stock Exchange, Inc. | PSE | Financials | Other Financial Institutions | 2003/12/15 |
Union Bank of the Philippines | UBP | Financials | Banks | 1992/6/29 |
Vantage Equities, Inc. | V | Financials | Other Financial Institutions | 1993/5/30 |
A. Soriano Corporation | ANS | Holding Firms | Holding Firms | 1973/10/25 |
ATN Holdings, Inc. | ATN | Holding Firms | Holding Firms | 1970/9/24 |
AbaCore Capital Holdings, Inc. | ABA | Holding Firms | Holding Firms | 1987/10/28 |
Aboitiz Equity Ventures, Inc. | AEV | Holding Firms | Holding Firms | 1994/11/16 |
Alliance Global Group, Inc. | AGI | Holding Firms | Holding Firms | 1999/4/19 |
Anglo Philippine Holdings Corporation | APO | Holding Firms | Holding Firms | 1959/7/31 |
Asia Amalgamated Holdings Corporation | AAA | Holding Firms | Holding Firms | 1973/5/22 |
Asiabest Group International Inc. | ABG | Holding Firms | Holding Firms | 1979/7/10 |
Ayala Corporation | AC | Holding Firms | Holding Firms | 1976/11/8 |
AyalaLand Logistics Holdings Corp. | ALLHC | Holding Firms | Holding Firms | 1990/2/28 |
BHI Holdings, Inc. | BH | Holding Firms | Holding Firms | 1973/4/2 |
Cosco Capital, Inc. | COSCO | Holding Firms | Holding Firms | 1988/9/26 |
DMCI Holdings, Inc. | DMC | Holding Firms | Holding Firms | 1995/12/18 |
F & J Prince Holdings Corporation | FJP | Holding Firms | Holding Firms | 1982/12/8 |
Filinvest Development Corporation | FDC | Holding Firms | Holding Firms | 1982/12/22 |
Forum Pacific, Inc. | FPI | Holding Firms | Holding Firms | 1994/12/19 |
GT Capital Holdings, Inc. | GTCAP | Holding Firms | Holding Firms | 2012/4/20 |
House of Investments, Inc. | HI | Holding Firms | Holding Firms | 1962/7/2 |
JG Summit Holdings, Inc. | JGS | Holding Firms | Holding Firms | 1993/8/9 |
Jolliville Holdings Corporation | JOH | Holding Firms | Holding Firms | 2002/6/17 |
Keppel Philippines Holdings, Inc. | KPH | Holding Firms | Holding Firms | 1987/8/26 |
LT Group, Inc. | LTG | Holding Firms | Holding Firms | 1947/11/7 |
Lodestar Investment Holdings Corporation | LIHC | Holding Firms | Holding Firms | 1989/5/26 |
Lopez Holdings Corporation | LPZ | Holding Firms | Holding Firms | 1993/11/25 |
MJC Investments Corporation | MJIC | Holding Firms | Holding Firms | 1955/11/11 |
Mabuhay Holdings Corporation | MHC | Holding Firms | Holding Firms | 1990/10/22 |
Metro Global Holdings Corporation | MGH | Holding Firms | Holding Firms | 1964/5/4 |
Metro Pacific Investments Corporation | MPI | Holding Firms | Holding Firms | 2006/12/15 |
Pacifica Holdings, Inc. | PA | Holding Firms | Holding Firms | 1959/11/23 |
Prime Media Holdings, Inc. | PRIM | Holding Firms | Holding Firms | 1964/7/29 |
Republic Glass Holdings Corporation | REG | Holding Firms | Holding Firms | 1959/7/17 |
SM Investments Corporation | SM | Holding Firms | Holding Firms | 2005/3/22 |
SOCResources, Inc. | SOC | Holding Firms | Holding Firms | 1994/1/5 |
San Miguel Corporation | SMC | Holding Firms | Holding Firms | 1948/11/5 |
Seafront Resources Corporation | SPM | Holding Firms | Holding Firms | 1974/5/7 |
Solid Group, Inc. | SGI | Holding Firms | Holding Firms | 1948/4/26 |
Synergy Grid & Development Phils., Inc. | SGP | Holding Firms | Holding Firms | 1972/5/10 |
Top Frontier Investment Holdings, Inc. | TFHI | Holding Firms | Holding Firms | 2014/1/13 |
Unioil Resources & Holdings Company, Inc. | UNI | Holding Firms | Holding Firms | 1987/7/27 |
Wellex Industries, Incorporated | WIN | Holding Firms | Holding Firms | 1958/1/9 |
Zeus Holdings, Inc. | ZHI | Holding Firms | Holding Firms | 1991/7/15 |
AC Energy Philippines, Inc. | ACEN | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | 1970/1/5 |
Aboitiz Power Corporation | AP | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | 2007/7/16 |
AgriNurture, Inc. | ANI | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 2009/5/25 |
Alliance Select Foods International, Inc. | FOOD | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 2006/11/8 |
Alsons Consolidated Resources, Inc. | ACR | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | 1993/4/12 |
Axelum Resources Corp. | AXLM | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 2019/10/7 |
Basic Energy Corporation | BSC | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | 1973/10/16 |
Bogo-Medellin Milling Company, Inc. | BMM | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 1950/11/16 |
Cemex Holdings Philippines, Inc. | CHP | Industrial | Construction, Infrastructure & Allied Services | 2016/7/18 |
Central Azucarera de Tarlac, Inc. | CAT | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 1977/4/12 |
Century Pacific Food, Inc. | CNPF | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 2014/5/6 |
Chemical Industries of the Philippines, Inc. | CIP | Industrial | Chemicals | 1985/11/21 |
Cirtek Holdings Philippines Corporation | TECH | Industrial | Electrical Components & Equipment | 2011/11/18 |
Concepcion Industrial Corporation | CIC | Industrial | Electrical Components & Equipment | 2013/11/27 |
Concrete Aggregates Corporation | CA | Industrial | Construction, Infra. & Allied Services | 1972/10/20 |
Crown Asia Chemicals Corporation | CROWN | Industrial | Chemicals | 2015/4/27 |
D&L Industries, Inc. | DNL | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 2012/12/12 |
Da Vinci Capital Holdings, Inc. | DAVIN | Industrial | Construction, Infra. & Allied Services | 1991/9/3 |
Del Monte Pacific Limited | DELM | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 2013/6/10 |
EEI Corporation | EEI | Industrial | Construction, Infra. & Allied Services | 1975/7/21 |
Eagle Cement Corporation | EAGLE | Industrial | Construction, Infrastructure & Allied Services | 2017/5/29 |
Emperador Inc. | EMP | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 2011/12/19 |
Euro-Med Laboratories Phil., Inc. | EURO | Industrial | Chemicals | 1998/7/2 |
Filsyn Corporation | FYN | Industrial | Other Industrials | 1975/6/3 |
First Gen Corporation | FGEN | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | 2006/2/10 |
First Philippine Holdings Corporation | FPH | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | 1963/5/23 |
Fruitas Holdings, Inc. | FRUIT | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 2019/11/29 |
Ginebra San Miguel, Inc. | GSMI | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 1995/4/18 |
Greenergy Holdings Incorporated | GREEN | Industrial | Electrical Components & Equipment | 1996/9/26 |
Holcim Philippines, Inc. | HLCM | Industrial | Construction, Infra. & Allied Services | 1996/6/17 |
Integrated Micro-Electronics, Inc. | IMI | Industrial | Electrical Components & Equipment | 2010/1/21 |
Ionics, Inc. | ION | Industrial | Electrical Components & Equipment | 1995/7/18 |
Jollibee Foods Corporation | JFC | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 1993/7/14 |
LMG Corp. | LMG | Industrial | Chemicals | 1986/1/7 |
Liberty Flour Mills, Inc. | LFM | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 1985/4/25 |
Mabuhay Vinyl Corporation | MVC | Industrial | Chemicals | 1997/2/5 |
Macay Holdings, Inc. | MACAY | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 1987/1/28 |
Manila Electric Company | MER | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | 1992/1/8 |
Manila Water Company, Inc. | MWC | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | 2005/3/18 |
Max's Group, Inc. | MAXS | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 2000/12/15 |
Megawide Construction Corporation | MWIDE | Industrial | Construction, Infra. & Allied Services | 2011/2/18 |
Millennium Global Holdings, Inc. | MG | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 1976/3/1 |
PICOP Resources, Inc. | PCP | Industrial | Other Industrials | 1973/10/29 |
Panasonic Manufacturing Philippines Corporation | PMPC | Industrial | Electrical Components & Equipment | 1983/1/21 |
Pepsi-Cola Products Philippines, Inc. | PIP | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 2008/2/1 |
PetroEnergy Resources Corporation | PERC | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | 2004/8/11 |
Petron Corporation | PCOR | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | 1994/9/7 |
Philippine National Construction Corporation | PNC | Industrial | Construction, Infra. & Allied Services | 1974/3/13 |
Phinma Corporation | PHN | Industrial | Construction, Infra. & Allied Services | 1958/8/18 |
Phoenix Petroleum Philippines, Inc. | PNX | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | 2007/7/11 |
Pilipinas Shell Petroleum Corporation | SHLPH | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | 2016/11/3 |
Pryce Corporation | PPC | Industrial | Chemicals | 1991/10/29 |
RFM Corporation | RFM | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 1966/2/21 |
Roxas Holdings, Inc. | ROX | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 1996/8/8 |
Roxas and Company, Inc. | RCI | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 1948/11/29 |
SFA Semicon Philippines Corporation | SSP | Industrial | Electrical Components & Equipment | 2014/12/1 |
SPC Power Corporation | SPC | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | 2002/4/2 |
San Miguel Food and Beverage, Inc. | FB | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 1973/4/2 |
Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc. | PIZZA | Industrial | Food Beverage & Tobacco | 2016/12/15 |
Steniel Manufacturing Corporation | STN | Industrial | Other Industrials | 1993/11/22 |
Supercity Realty Development Corporation | SRDC | Industrial | Construction, Infra. & Allied Services | 2003/12/19 |
Swift Foods, Inc. | SFI | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 1994/11/15 |
TKC Metals Corporation | T | Industrial | Construction, Infra. & Allied Services | 2001/7/20 |
Universal Robina Corporation | URC | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 1994/3/25 |
Victorias Milling Company, Inc. | VMC | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 1993/11/15 |
Vitarich Corporation | VITA | Industrial | Food, Beverage & Tobacco | 1995/2/8 |
Vivant Corporation | VVT | Industrial | Electricity, Energy, Power & Water | 1994/6/23 |
Vulcan Industrial & Mining Corporation | VUL | Industrial | Construction, Infra. & Allied Services | 1970/8/31 |
ACE Enexor, Inc. | ACEX | Mining and Oil | Oil | 2014/8/28 |
Abra Mining and Industrial Corporation | AR | Mining and Oil | Mining | 1969/12/24 |
Apex Mining Co., Inc. | APX | Mining and Oil | Mining | 1974/3/7 |
Atlas Consolidated Mining and Development Corporation | AT | Mining and Oil | Mining | 1970/11/17 |
Atok-Big Wedge Co., Inc. | AB | Mining and Oil | Mining | 1948/1/8 |
Benguet Corporation | BC | Mining and Oil | Mining | 1950/1/4 |
Century Peak Holdings Corporation | CPM | Mining and Oil | Mining | 2009/10/6 |
Coal Asia Holdings Incorporated | COAL | Mining and Oil | Mining | 2012/10/23 |
Dizon Copper-Silver Mines, Inc. | DIZ | Mining and Oil | Mining | 1988/2/10 |
GEOGRACE Resources Philippines, Inc. | GEO | Mining and Oil | Mining | 1972/2/7 |
Global Ferronickel Holdings, Inc. | FNI | Mining and Oil | Mining | 1994/12/14 |
Lepanto Consolidated Mining Company | LC | Mining and Oil | Mining | 1947/4/30 |
Manila Mining Corporation | MA | Mining and Oil | Mining | 1959/12/17 |
Marcventures Holdings, Inc. | MARC | Mining and Oil | Mining | 1958/1/10 |
NiHAO Mineral Resources International, Inc. | NI | Mining and Oil | Mining | 1990/10/3 |
Nickel Asia Corporation | NIKL | Mining and Oil | Mining | 2010/11/22 |
Omico Corporation | OM | Mining and Oil | Mining | 1969/5/2 |
Oriental Peninsula Resources Group, Inc. | ORE | Mining and Oil | Mining | 2007/12/19 |
Oriental Petroleum and Minerals Corporation | OPM | Mining and Oil | Oil | 1970/10/14 |
PXP Energy Corporation | PXP | Mining and Oil | Oil | 2011/9/12 |
Philex Mining Corporation | PX | Mining and Oil | Mining | 1956/11/23 |
Semirara Mining and Power Corporation | SCC | Mining and Oil | Mining | 1983/11/28 |
The Philodrill Corporation | OV | Mining and Oil | Oil | 1969/9/25 |
United Paragon Mining Corporation | UPM | Mining and Oil | Mining | 1973/4/2 |
8990 Holdings, Inc. | HOUSE | Property | Property | 2010/12/9 |
A Brown Company, Inc. | BRN | Property | Property | 1994/2/8 |
AREIT, Inc. | AREIT | Property | Property | 2020/8/13 |
Anchor Land Holdings, Inc. | ALHI | Property | Property | 2007/8/8 |
Araneta Properties, Inc. | ARA | Property | Property | 1989/11/14 |
Arthaland Corporation | ALCO | Property | Property | 1996/3/19 |
Ayala Land, Inc. | ALI | Property | Property | 1991/7/5 |
Belle Corporation | BEL | Property | Property | 1977/2/2 |
Cebu Holdings, Incorporated | CHI | Property | Property | 1994/2/14 |
Cebu Landmasters, Inc. | CLI | Property | Property | 2017/6/2 |
Cebu Property Ventures and Development Corporation | CPV | Property | Property | 1992/3/3 |
Century Properties Group, Inc. | CPG | Property | Property | 1976/6/16 |
City & Land Developers, Incorporated | LAND | Property | Property | 1999/12/13 |
Cityland Development Corporation | CDC | Property | Property | 1983/8/2 |
Crown Equities, Inc. | CEI | Property | Property | 1994/8/16 |
Cyber Bay Corporation | CYBR | Property | Property | 1991/3/19 |
D.M. Wenceslao & Associates, Incorporated | DMW | Property | Property | 2018/6/29 |
DoubleDragon Properties Corp. | DD | Property | Property | 2014/4/7 |
Empire East Land Holdings, Inc. | ELI | Property | Property | 1996/6/28 |
Ever-Gotesco Resources and Holdings, Inc. | EVER | Property | Property | 1996/9/16 |
Filinvest Land, Inc. | FLI | Property | Property | 1993/10/25 |
Global-Estate Resorts, Inc. | GERI | Property | Property | 1995/11/23 |
Keppel Philippines Properties, Inc. | KEP | Property | Property | 1989/9/11 |
MRC Allied, Inc. | MRC | Property | Property | 1995/5/18 |
Megaworld Corporation | MEG | Property | Property | 1994/6/15 |
PTFC Redevelopment Corporation | TFC | Property | Property | 1955/12/19 |
Philippine Estates Corporation | PHES | Property | Property | 1985/1/21 |
Philippine Infradev Holdings, Inc. | IRC | Property | Property | 1978/2/27 |
Philippine Realty and Holdings Corporation | RLT | Property | Property | 1987/9/7 |
Primetown Property Group, Inc. | PMT | Property | Property | 1995/12/8 |
Primex Corporation | PRMX | Property | Property | 2001/8/10 |
Robinsons Land Corporation | RLC | Property | Property | 1989/10/16 |
Rockwell Land Corporation | ROCK | Property | Property | 2012/5/11 |
SM Prime Holdings, Inc. | SMPH | Property | Property | 1994/7/5 |
Shang Properties, Inc. | SHNG | Property | Property | 1991/6/13 |
Sta. Lucia Land, Inc. | SLI | Property | Property | 1987/9/14 |
Suntrust Home Developers, Inc. | SUN | Property | Property | 1959/2/11 |
Vista Land & Lifescapes, Inc. | VLL | Property | Property | 2007/6/25 |
Vistamalls, Inc. | STR | Property | Property | 1970/11/17 |
2GO Group, Inc. | 2GO | Services | Transportation Services | 1995/5/15 |
ABS-CBN Corporation | ABS | Services | Media | 1992/7/8 |
ABS-CBN Holdings Corporation | ABSP | Services | Media | 1999/10/7 |
APC Group, Inc. | APC | Services | Other Services | 1994/3/8 |
Acesite (Phils.) Hotel Corporation | ACE | Services | Hotel & Leisure | 1986/12/5 |
AllHome Corp. | HOME | Services | Retail | 2019/10/10 |
Apollo Global Capital, Inc. | APL | Services | Information Technology | 2012/10/18 |
Asian Terminals, Inc. | ATI | Services | Transportation Services | 1996/1/25 |
Berjaya Philippines Inc. | BCOR | Services | Casinos & Gaming | 1948/11/29 |
Bloomberry Resorts Corporation | BLOOM | Services | Casinos & Gaming | 2000/10/17 |
Boulevard Holdings, Inc. | BHI | Services | Hotel & Leisure | 1997/4/28 |
Cebu Air, Inc. | CEB | Services | Transportation Services | 2010/10/26 |
Centro Escolar University | CEU | Services | Education | 1986/11/10 |
Chelsea Logistics and Infrastructure Holdings Corp. | C | Services | Transportation Services | 2017/8/8 |
DFNN, Inc. | DFNN | Services | Information Technology | 2000/10/30 |
DITO CME Holdings Corp. | DITO | Services | Information Technology | 1975/10/1 |
Discovery World Corporation | DWC | Services | Hotel & Leisure | 2013/11/21 |
EasyCall Communications Philippines, Inc. | ECP | Services | Other Services | 1992/5/5 |
Far Eastern University, Incorporated | FEU | Services | Education | 1986/7/11 |
GMA Holdings, Inc. | GMAP | Services | Media | 2007/7/30 |
GMA Network, Inc. | GMA7 | Services | Media | 2007/7/30 |
Globalport 900, Inc. | PORT | Services | Transportation Services | 1948/6/9 |
Globe Telecom, Inc. | GLO | Services | Telecommunications | 1975/8/11 |
Golden Bria Holdings, Inc. | HVN | Services | Other Services | 2016/6/29 |
Grand Plaza Hotel Corporation | GPH | Services | Hotel & Leisure | 1992/12/10 |
Harbor Star Shipping Services, Inc. | TUGS | Services | Transportation Services | 2013/10/30 |
IP E-Game Ventures, Inc. | EG | Services | Casinos & Gaming | 2010/2/17 |
IPM Holdings, Inc. | IPM | Services | Other Services | 1998/6/17 |
Imperial Resources, Inc. | IMP | Services | Information Technology | 1970/8/31 |
International Container Terminal Services, Inc. | ICT | Services | Transportation Services | 1992/3/23 |
Island Information & Technology, Inc. | IS | Services | Information Technology | 1988/12/6 |
Jackstones, Inc. | JAS | Services | Information Technology | 1967/10/27 |
LBC Express Holdings, Inc. | LBC | Services | Transportation Services | 2001/12/21 |
Leisure & Resorts World Corporation | LR | Services | Casinos & Gaming | 1958/4/17 |
Lorenzo Shipping Corporation | LSC | Services | Transportation Services | 1996/7/22 |
MacroAsia Corporation | MAC | Services | Transportation Services | 1970/5/21 |
Manila Broadcasting Company | MBC | Services | Media | 1949/10/8 |
Manila Bulletin Publishing Corporation | MB | Services | Media | 1990/4/18 |
Manila Jockey Club, Inc. | MJC | Services | Casinos & Gaming | 1963/10/11 |
Metro Alliance Holdings & Equities Corp. | MAH | Services | Transportation Services | 1947/12/8 |
Metro Retail Stores Group, Inc. | MRSGI | Services | Retail | 2015/11/24 |
Now Corporation | NOW | Services | Information Technology | 2003/7/23 |
PAL Holdings, Inc. | PAL | Services | Transportation Services | 1954/1/4 |
PH Resorts Group Holdings, Inc. | PHR | Services | Casinos & Gaming | 2011/11/24 |
PLDT Inc. | TEL | Services | Telecommunications | 1953/9/17 |
Pacific Online Systems Corporation | LOTO | Services | Casinos & Gaming | 2007/4/12 |
Paxys, Inc. | PAX | Services | Other Services | 1971/3/22 |
PhilWeb Corporation | WEB | Services | Information Technology | 1969/12/8 |
Philcomsat Holdings Corporation | PHC | Services | Other Services | 1958/11/28 |
Philippine Racing Club, Inc. | PRC | Services | Casinos & Gaming | 1952/3/2 |
Philippine Seven Corporation | SEVN | Services | Retail | 1998/2/4 |
Philippine Telegraph and Telephone Corporation | PTT | Services | Telecommunications | 1990/1/10 |
Premiere Horizon Alliance Corporation | PHA | Services | Other Services | 1997/5/5 |
Premium Leisure Corp. | PLC | Services | Casinos & Gaming | 1995/8/28 |
Puregold Price Club, Inc. | PGOLD | Services | Retail | 2011/10/5 |
Robinsons Retail Holdings, Inc. | RRHI | Services | Retail | 2013/11/11 |
SBS Philippines Corporation | SBS | Services | Other Services | 2015/8/10 |
SSI Group, Inc. | SSI | Services | Retail | 2014/11/7 |
STI Education Systems Holdings, Inc. | STI | Services | Education | 1976/10/12 |
Transpacific Broadband Group Int`l. Inc. | TBGI | Services | Information Technology | 2003/12/12 |
Waterfront Philippines, Incorporated | WPI | Services | Hotel & Leisure | 1995/3/17 |
Wilcon Depot, Inc. | WLCON | Services | Retail | 2017/3/31 |
iPeople, inc. | IPO | Services | Education | 1990/1/24 |
Italpinas Development Corporation | IDC | Small, Medium & Emerging Board | Small, Medium & Emerging Board | 2015/12/7 |
Kepwealth Property Phils., Inc. | KPPI | Small, Medium & Emerging Board | Small, Medium & Emerging Board | 2019/8/19 |
Makati Finance Corporation | MFIN | Small, Medium & Emerging Board | Small, Medium & Emerging Board | 2003/1/6 |
Philab Holdings Corp. | DNA | Small, Medium & Emerging Board | Small, Medium & Emerging Board | 2009/9/3 |
Xurpas Inc. | X | Small, Medium & Emerging Board | Small, Medium & Emerging Board | 2014/12/2 |
Altus Property Ventures, Inc. | APVI | SME | SME | 2020/6/26 |
MerryMart Consumer Corp. | MM | SME | SME | 2020/6/15 |
まとめ
フィリピン株をもっと知りたい人は、この本がおすすめ

フィリピン株がこれから確実に伸びていくだろうと思われるとはいえ、日本語の情報が少なくて大変ですよね。そこで日本語でわかりやすく紹介されている専門書を読んで、フィリピン株の全体像をつかむのが一番オススメです。私が参考にしたフィリピン株の本はこちら。 2018年に購入し今も読み返しています。
フィリピンのこと、株の銘柄やフィリピン財閥グループの企業相関図など、やさしく書かれているので、サッと読めて実用的です。読んで損はないですよ。
もう1冊は2020年9月に発売されたばかりのこちらの本。6つのジャンル(金融・不動産・インダストリー・サービス・ホールディングス・マイニング)別の注目銘柄や、日本語対応の証券会社の情報など、日本語でフィリピン株について情報を得られる貴重な本となっています。私もKindle本を早速購入しました。
著者の町田さんのTwitterも鮮度の高い情報が得られるのでフォローおすすめです。以上です。